Холи Крос @ НКААБ

DateRДомакин v Гост-
11/15 00:00 - Сакред Харт v Холи Крос L 84-77
11/12 01:00 - Холи Крос v Джорджтаун W 68-67
11/07 00:00 - Холи Крос v Сиена L 71-73
03/01 00:00 122 [315] Холи Крос v Лойола Мериленд [273] L 69-73
02/25 19:00 - [198] Арми v Холи Крос [312] L 80-65
02/23 00:00 - [305] Холи Крос v Лойола Мериленд [311] L 68-90
02/18 19:00 - [298] Холи Крос v Колгейт [46] L 73-96
02/16 00:00 - [239] Бостън У v Холи Крос [316] W 69-71
02/11 19:00 - [325] Холи Крос v Америкън [123] W 74-66
02/07 00:00 - [330] Лафайет v Холи Крос [315] L 72-58
02/04 19:00 - [193] Нейви v Холи Крос [308] L 86-68
02/02 00:00 - [329] Холи Крос v Бостън У [249] W 82-70
01/28 18:00 - [323] Холи Крос v Арми [203] L 55-66
01/26 00:00 - [163] Лехай v Холи Крос [311] L 74-68
01/21 19:00 - [331] Холи Крос v Бъкнел [270] W 80-73
01/19 00:00 - [115] Колгейт v Холи Крос [324] L 77-71
01/14 18:00 - [309] Холи Крос v Лафайет [345] L 48-62
01/12 00:00 - [304] Холи Крос v Лехай [241] L 58-76
01/08 18:00 - [320] Лойола Мериленд v Холи Крос [319] W 55-63
01/06 00:00 - [74] Америкън v Холи Крос [311] L 73-68
01/02 18:00 - [328] Холи Крос v Нейви [152] W 74-63
12/30 19:00 - [197] Бъкнел v Холи Крос [342] W 58-60
12/22 16:30 - [335] Холи Крос v Сакред Харт [288] L 62-66
12/20 00:00 - [325] Холи Крос v Ню Хемпшир [280] L 60-78
12/10 19:00 - [321] Холи Крос v Североизточен [332] L 58-59
12/08 00:00 - [59] Куинипак v Холи Крос [308] L 75-71
12/03 23:00 - [362] Сентрал Кънектикът State v Холи Крос [330] W 57-63
12/01 00:00 - [111] Харвард v Холи Крос [312] L 72-38
11/27 18:00 - Колби-Сауйер v Холи Крос W 61-95
11/22 21:00 - [168] Илинойс Чикаго v Холи Крос [334] L 89-66