Клемсън @ НКААБ

DateRДомакин v Гост-
03/31 00:49 138 Клемсън v Алабама - View
03/28 23:09 136 Клемсън v Аризона W 77-72
03/24 22:10 124 Клемсън v Бейлър W 72-64
03/22 19:10 122 Ню Мексико v Клемсън W 56-77
03/14 01:30 124 [10] Бостън Колидж v Клемсън [5] L 76-55
03/09 23:00 - [4] Клемсън v Уейк Форест [7] L 76-81
03/06 00:00 - [5] Сиракуза v Клемсън [4] W 75-90
03/03 00:45 - [4] Клемсън v Нотр Дам [14] L 62-69
02/28 00:00 - [6] Питсбърг v Клемсън [4] W 62-69
02/25 00:45 - [11] Флорида стейт v Клемсън [4] W 63-74
02/22 00:00 - [96] Клемсън v Джорджия Тех [243] W 81-57
02/18 00:45 - [8] НК Стейт v Клемсън [4] L 78-77
02/15 00:00 - [9] Маями Флорида v Клемсън [4] W 60-77
02/10 17:00 - [5] Клемсън v Сиракуза [7] W 77-68
02/07 00:00 - [6] Клемсън v Северна Каролина [1] W 80-76
02/03 19:00 - [3] Вирджиния v Клемсън [4] L 66-65
01/31 02:00 - [15] Луисвил v Клемсън [7] W 64-70
01/27 21:00 - [4] Клемсън v Дюк [2] L 71-72
01/20 21:00 - [7] Клемсън v Флорида стейт [9] W 78-67
01/17 02:00 - [13] Джорджия Тех v Клемсън [6] L 93-90
01/13 20:00 - [10] Бостън Колидж v Клемсън [7] W 78-89
01/11 00:00 - [5] Клемсън v Вирджиния Тех [10] L 72-87
01/06 17:00 - [4] Северна Каролина v Клемсън [2] L 65-55
01/04 01:00 - [1] Клемсън v Маями Флорида [2] L 82-95
12/30 00:00 - Радфорд v Клемсън W 58-93
12/22 23:00 - Куинс (НК) v Клемсън W 79-109
12/16 20:00 - Клемсън v Мемфис L 77-79
12/09 21:00 - ТКУ v Клемсън W 66-74
12/07 01:00 - Южна Каролина v Клемсън W 67-72
12/03 19:00 - [1] Клемсън v Питсбърг [6] W 79-70