ITF USA F13 04/14 18:30 26 Тигре Ханк v Eric Quigley 4-6,3-6
ITF USA F13 04/13 22:45 25 Денис Шаповалов v Eric Quigley 1-6,2-6
ITF USA F12 04/07 15:00 26 Eric Quigley v Денис Шаповалов 5-7,4-6
ITF USA F12 04/06 14:00 25 Eric Quigley v Мартинс Подзус 6-4,6-3
ITF USA F11 03/26 19:00 28 Хенри Лаасконен v Eric Quigley 4-6,6-1,6-4
ITF USA F11 03/25 21:15 27 Марсело Цорман v Eric Quigley 6-7,4-6
ITF USA F11 03/24 17:00 26 Орландо Луз v Eric Quigley 2-6,2-6
ITF USA F11 03/23 19:35 25 Joan Soler v Eric Quigley 0-6,5-7
Чалънджър - Дръмондвил 03/15 14:55 25 Игор Сислинг v Eric Quigley 3-6,6-3,6-4
ITF Canada F2 03/11 16:00 27 Лойд Гласпул v Eric Quigley 1-6,6-2,6-4
ITF Canada F2 03/08 15:00 25 Бенджамин Сигуин v Eric Quigley 7-6,2-6,3-6
ITF Canada F1 03/03 17:40 26 Eric Quigley v Люк Бамбридж 6-2,6-3
ITF Canada F1 03/01 23:20 25 Eric Quigley v Mico Santiago 6-3,6-2
ATP Delray Beach Qual 02/13 22:55 45 Раду Албот v Eric Quigley 5-7,6-4,6-1
Чалънджър - Далас 02/02 20:00 25 Джон-Патрик Смит v Eric Quigley 7-6,6-3
Challenger Dallas Qual 01/31 19:25 46 Jakob Sude v Eric Quigley 5-7,2-6
Challenger Dallas Qual 01/30 20:45 45 Chase Wood v Eric Quigley 3-6,1-6
ITF USA F2 01/16 19:00 28 Eric Quigley v Яник Ханфман 2-6,2-6
ITF USA F2 01/15 18:00 27 Еван Кинг v Eric Quigley 4-6,3-6
ITF USA F2 01/14 18:00 26 Раймонд Сармиенто v Eric Quigley 4-6,6-4,4-6
ITF USA F2 01/12 18:00 25 Dennis Nevolo v Eric Quigley 1-6,6-7
ITF USA F1 01/06 03:20 25 Eric Quigley v Clay Thompson 4-6,7-6,4-6
ITF USA F35 12/05 15:30 28 Eric Quigley v Даниел Нгиен 5-7,1-6
ITF USA F35 12/04 17:00 27 Адам Ел Михдави v Eric Quigley 1-6,1-6
ITF USA F35 12/03 18:40 26 Патрик Дасиек v Eric Quigley 6-7,3-6
ITF USA F35 12/01 21:00 25 Михаел Шабаз v Eric Quigley 6-7,6-7
Чалънджър - Ноксвил 11/11 18:40 25 Jared Donaldson v Eric Quigley 6-4,4-6,6-4
Чалънджър - Шарлотсвил 11/03 15:00 45 Ноа Рубин v Eric Quigley 3-6,7-6,6-4
Чалънджър - Лас Вегас 10/21 20:15 26 Jared Donaldson v Eric Quigley 6-2,2-6,7-6
Challenger Las Vegas Qual 10/19 17:00 44 Eric Quigley v Takanyi Garanganga 6-1,6-2