АТП Маями | 03/20 20:40 | 14 | [162] Алехандро Табило v Александър Шевченко [101] | 4-6,6-1,6-4 | |
Чалънджър - Финикс | 03/19 21:05 | 29 | [132] Александър Шевченко v Нуно Борхес [80] | 6-4,2-6,1-6 | |
Чалънджър - Финикс | 03/19 01:00 | 28 | [132] Александър Шевченко v Куентин Халис [81] | 6-7,6-4,6-3 | |
Чалънджър - Финикс | 03/18 20:05 | 27 | [23] Матео Беретини v Александър Шевченко [132] | 4-6,6-3,3-6 | |
Чалънджър - Финикс | 03/18 01:00 | 26 | [132] Александър Шевченко v Марк-Андреа Хюслер [51] | 7-5,6-1 | |
Чалънджър - Финикс | 03/16 18:35 | 25 | [132] Александър Шевченко v Гаел Монфис [210] | 6-4,6-7,6-3 | |
Чалънджър - Финикс | 03/14 18:45 | 19 | [132] Александър Шевченко v Леандро Риеди [135] | Retired | |
Чалънджър - Финикс | 03/13 22:40 | 14 | Александър Шевченко v Maxwell McKennon | 6-4,6-4 | |
АТП Индиан Уелс | 03/06 19:00 | 44 | [175] Тунг-Лин Ву v Александър Шевченко [132] | 6-2,6-7,6-3 | |
АТП Дубай | 02/28 18:25 | 25 | [119] Александър Шевченко v Хуберт Хуркач [11] | 6-3,3-6,6-7 | |
АТП Дубай | 02/26 08:50 | 19 | [114] Александър Шевченко v Павел Котов [135] | Retired | |
АТП Дубай | 02/25 08:15 | 14 | [79] Иля Ивашка v Александър Шевченко [114] | 6-4,6-7,2-6 |
Alexander Alexandrovich Shevchenko (Russian: Алекса́ндр Алекса́ндрович Шевче́нко; Russian pronunciation: [ɐlʲɪˈksandr ʂɨfˈtɕenkə]; born 29 November 2000) is a Russian tennis player.
Shevchenko has a career high ATP singles ranking of No. 113 achieved on 6 February 2023 and a career-high ATP doubles ranking of No. 406 achieved on 20 February 2023.