[18] Кокимбо Унидо 0-0 Курико Унидо [8] 2021-01-21 00:30

Stadium: Francisco Sánchez Rumoroso Round: 31

Referee: Christian Rojas Home Manager: Juan Jose Ribera Away Manager: Martin Palermo

02/16 00:00 - 11/11 23:59

Primera Division 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Универсидад де Чили 7 3 0 19 : 7 24
  2 Депортес Икике 6 1 3 20 : 15 19
  3 Палестино 5 3 2 15 : 6 18
  4 Кокимбо Унидо 5 3 2 13 : 9 18
  5 Унион Еспаньола 5 2 3 22 : 17 17
  6 Коло Коло 5 1 4 13 : 9 16
  7 Универсидад Католика 4 3 3 10 : 8 15
  8 Нубиензе 4 2 4 19 : 14 14
  9 Евертън де Виня 4 2 4 16 : 17 14
  10 О’ Хигинс 4 2 4 11 : 13 14
  11 Кобрелоа 4 1 5 10 : 21 13
  12 Хуачипато 3 3 4 7 : 13 12
  13 Кобресал 2 3 5 12 : 15 9
  14 Аудакс Италиано 2 2 6 9 : 14 8
  15 Депортес Копиапо 2 0 8 12 : 21 6
  16 Унион Ла Калера 1 3 6 7 : 16 6
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Copa Sudamericana
Relegation

Primera Division 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Унион Еспаньола 5 0 2 18 : 12 15
  2 Нубиензе 3 1 2 11 : 4 10
  3 Кокимбо Унидо 3 1 0 7 : 2 10
  4 Депортес Икике 3 1 1 10 : 7 10
  5 Коло Коло 3 0 2 9 : 5 9
  6 Палестино 2 2 1 9 : 4 8
  7 Универсидад де Чили 2 2 0 5 : 3 8
  8 О’ Хигинс 2 2 2 5 : 7 8
  9 Евертън де Виня 2 1 1 6 : 4 7
  10 Кобрелоа 2 1 2 5 : 8 7
  11 Хуачипато 2 1 2 4 : 7 7
  12 Депортес Копиапо 2 0 3 7 : 7 6
  13 Кобресал 1 2 2 8 : 8 5
  14 Универсидад Католика 1 1 3 4 : 6 4
  15 Аудакс Италиано 0 1 3 4 : 7 1
  16 Унион Ла Калера 0 1 4 3 : 9 1
Copa Sudamericana
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualification
Relegation

Primera Division 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Универсидад де Чили 5 1 0 14 : 4 16
  2 Универсидад Католика 3 2 0 6 : 2 11
  3 Палестино 3 1 1 6 : 2 10
  4 Депортес Икике 3 0 2 10 : 8 9
  5 Кокимбо Унидо 2 2 2 6 : 7 8
  6 Коло Коло 2 1 2 4 : 4 7
  7 Аудакс Италиано 2 1 3 5 : 7 7
  8 Евертън де Виня 2 1 3 10 : 13 7
  9 О’ Хигинс 2 0 2 6 : 6 6
  10 Кобрелоа 2 0 3 5 : 13 6
  11 Унион Ла Калера 1 2 2 4 : 7 5
  12 Хуачипато 1 2 2 3 : 6 5
  13 Нубиензе 1 1 2 8 : 10 4
  14 Кобресал 1 1 3 4 : 7 4
  15 Унион Еспаньола 0 2 1 4 : 5 2
  16 Депортес Копиапо 0 0 5 5 : 14 0
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Copa Libertadores Qualification
Relegation