[4] Олимпико 90-88 Регатас [3] 2017-04-22 01:00

Round: 1

10/03 00:00 - 12/31 23:59

LNB 23/24

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Куимса 31 6 3166 : 2911 68 0.838
  2 Институто 27 11 3070 : 2859 65 0.711
  3 Олимпико 25 12 3101 : 2813 62 0.676
  4 Бока Хуниорс 23 14 3014 : 2789 60 0.622
  5 Сан Мартин 23 15 2887 : 2755 61 0.605
  6 Платензе 22 16 2999 : 2979 60 0.579
  6 Химнасия Комодор 22 16 3164 : 3058 60 0.579
  6 Обрас 22 16 3231 : 3243 60 0.579
  9 Сан Лоренцо 21 16 2790 : 2707 58 0.568
  10 Обера ТК 19 19 3046 : 3086 57 0.500
  10 Регатас 19 19 2945 : 2916 57 0.500
  12 Пенярол 18 20 3001 : 3057 56 0.474
  13 Ферокарил Оесте 17 20 2880 : 2972 54 0.459
  14 Риачуело де Ла Риоха 16 22 3088 : 3124 54 0.421
  14 Зарате Баскет 16 22 2733 : 2909 54 0.421
  16 Ла Унион Формоса 13 25 2977 : 3089 51 0.342
  17 Индепендиенте де Олива 12 26 2992 : 3139 50 0.316
  18 Архентино Хунин 11 27 2805 : 3049 49 0.289
  18 Унион Санта Фе 11 27 3044 : 3274 49 0.289
  20 Комуникасионес 9 28 2900 : 3104 46 0.243
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs

LNB 23/24

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Куимса 16 2 1580 : 1378 34 0.889
  2 Химнасия Комодор 16 3 1618 : 1428 35 0.842
  3 Платензе 15 4 1576 : 1465 34 0.789
  3 Институто 15 4 1535 : 1384 34 0.789
  5 Сан Мартин 14 5 1464 : 1349 33 0.737
  6 Бока Хуниорс 13 6 1576 : 1405 32 0.684
  6 Сан Лоренцо 13 6 1481 : 1336 32 0.684
  6 Олимпико 13 6 1561 : 1374 32 0.684
  9 Обера ТК 12 7 1537 : 1461 31 0.632
  9 Обрас 12 7 1619 : 1581 31 0.632
  11 Ферокарил Оесте 11 7 1462 : 1418 29 0.611
  12 Пенярол 11 8 1538 : 1486 30 0.579
  12 Регатас 11 8 1508 : 1406 30 0.579
  14 Архентино Хунин 10 9 1436 : 1424 29 0.526
  14 Ла Унион Формоса 10 9 1565 : 1525 29 0.526
  14 Зарате Баскет 10 9 1386 : 1446 29 0.526
  17 Индепендиенте де Олива 9 10 1570 : 1553 28 0.474
  17 Риачуело де Ла Риоха 9 10 1643 : 1604 28 0.474
  17 Унион Санта Фе 9 10 1626 : 1615 28 0.474
  20 Комуникасионес 8 10 1440 : 1474 26 0.444
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs

LNB 23/24

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Куимса 15 4 1586 : 1533 34 0.789
  2 Олимпико 12 6 1540 : 1439 30 0.667
  3 Институто 12 7 1535 : 1475 31 0.632
  4 Бока Хуниорс 10 8 1438 : 1384 28 0.556
  5 Обрас 10 9 1612 : 1662 29 0.526
  6 Сан Мартин 9 10 1423 : 1406 28 0.474
  7 Сан Лоренцо 8 10 1309 : 1371 26 0.444
  8 Регатас 8 11 1437 : 1510 27 0.421
  9 Платензе 7 12 1423 : 1514 26 0.368
  9 Обера ТК 7 12 1509 : 1625 26 0.368
  9 Пенярол 7 12 1463 : 1571 26 0.368
  9 Риачуело де Ла Риоха 7 12 1445 : 1520 26 0.368
  13 Ферокарил Оесте 6 13 1418 : 1554 25 0.316
  13 Химнасия Комодор 6 13 1546 : 1630 25 0.316
  13 Зарате Баскет 6 13 1347 : 1463 25 0.316
  16 Индепендиенте де Олива 3 16 1422 : 1586 22 0.158
  16 Ла Унион Формоса 3 16 1412 : 1564 22 0.158
  18 Унион Санта Фе 2 17 1418 : 1659 21 0.105
  19 Архентино Хунин 1 18 1369 : 1625 20 0.053
  19 Комуникасионес 1 18 1460 : 1630 20 0.053
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs