АТП Маями | 03/27 14:00 | - | Куентин Халис vs Макензи МакДоналд | View |
АТП Маями | 03/25 17:20 | 24 | [18] Алекс де Минор v Куентин Халис [79] | 7-6,6-7,6-7 | |
АТП Маями | 03/23 15:00 | 23 | [121] Педро Мартинез v Куентин Халис [79] | 2-6,6-7 | |
Чалънджър - Финикс | 03/19 01:00 | 28 | [132] Александър Шевченко v Куентин Халис [81] | 6-7,6-4,6-3 | |
Чалънджър - Финикс | 03/18 20:40 | 27 | [107] Александър Ковачевич v Куентин Халис [81] | 6-1,3-6,2-6 | |
Чалънджър - Финикс | 03/17 19:55 | 26 | [81] Куентин Халис v Емил Руусувуори [59] | 3-6,6-3,6-4 | |
Чалънджър - Финикс | 03/14 20:50 | 25 | [81] Куентин Халис v Грегоар Барер [65] | 6-3,6-1 | |
АТП Индиан Уелс | 03/09 19:00 | 23 | [134] Янн-Ленард Щруф v Куентин Халис [81] | 1-6,6-3,6-3 | |
АТП Индиан Уелс | 03/09 18:00 | 23 | Майкъл Мох v Куентин Халис | CANC | |
АТП Дубай | 02/27 10:00 | 25 | [100] Танаси Кокинакис v Куентин Халис [64] | 6-4,7-6 | |
АТП Дубай | 02/26 08:10 | 19 | [64] Куентин Халис v Кристофър О'Конъл [94] | 6-7,6-7 | |
АТП Дубай | 02/25 10:55 | 14 | [64] Куентин Халис v Николос Басилашвили [113] | Retired | |
АТП Доха | 02/21 11:30 | 25 | [40] Талон Грекспор v Куентин Халис [64] | 7-6,4-6,7-6 |
Quentin Halys (French pronunciation: [kɑ̃tɛ̃ alis]; born 26 October 1996) is a French professional tennis player. Halys has a career-high ATP singles ranking of world No. 61 achieved on 16 January 2023 and a doubles ranking of No. 129 achieved on 3 October 2022. He has won six singles titles on the ATP Challenger Tour and seven in doubles.