Абиа Уориърс | Ремо Старс | |
0 | Голове | 2 |
10 | Corners | 7 |
3 | Corners (Half) | 3 |
1 | Ж. Картон | 1 |
0 | Червен Картон | 0 |
0 | Penalties | 0 |
3 | Substitutions | 5 |
Атака | ||
Dangerous Attacks | ||
Точни | ||
Off Target | ||
Possession % | ||
€0 | Total market value | €0 |
€0 | Avg. market value | €0 |
22.9 | Avg. Age | 23.7 |
0 | National team players | 2 |
0 | Youth national team players | 1 |
0 | Foreigners | 5 |
Абиа Уориърс | Ремо Старс | |
0 | Голове | 0 |
3 | Corners | 3 |
0 | Ж. Картон | 1 |
0 | Червен Картон | 0 |
0 | Penalties | 0 |
0 | Substitutions | 0 |
Атака | ||
Dangerous Attacks | ||
Точни | ||
Off Target | ||
Possession % |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Домакин | 0.20 | 1.20 | 0.40 | 1.20 | 6.40 |
Гост | 1.00 | 1.80 | 0.40 | 1.40 | 5.20 |
Total | 1.20 | 3.00 | 0.80 | 2.60 | 11.60 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Домакин | - | 1.30 | - | 1.40 | - |
Гост | 0.70 | 2.00 | 0.60 | 1.50 | 5.00 |
Total | - | 3.30 | - | 2.90 | - |
H | F |
---|---|
0 | 0 |
0 | 2 |