ЛПК | ВИПА | |
0 | Голове | 4 |
1 | Corners | 3 |
0 | Corners (Half) | 1 |
0 | Ж. Картон | 1 |
0 | Червен Картон | 0 |
0 | Penalties | 1 |
3 | Substitutions | 3 |
Атака | ||
Dangerous Attacks | ||
Точни | ||
Off Target | ||
23.0 | Avg. Age | 27.7 |
0 | National team players | 0 |
0 | Youth national team players | 0 |
2 | Foreigners | 0 |
ЛПК | ВИПА | |
0 | Голове | 1 |
0 | Corners | 1 |
0 | Ж. Картон | 0 |
0 | Червен Картон | 0 |
0 | Penalties | 0 |
0 | Substitutions | 1 |
Атака | ||
Dangerous Attacks | ||
Точни | ||
Off Target |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Домакин | 0.40 | 1.20 | 1.20 | 2.80 | 4.60 |
Гост | 1.00 | 1.80 | 1.20 | 1.60 | 3.60 |
Total | 1.40 | 3.00 | 2.40 | 4.40 | 8.20 |
H | F |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4 |