КФК Лил | Синт-Труиденсе II | |
2 | Голове | 0 |
4 | Corners | 5 |
2 | Corners (Half) | 5 |
0 | Ж. Картон | 3 |
0 | Червен Картон | 0 |
0 | Penalties | 0 |
3 | Substitutions | 3 |
Атака | ||
Dangerous Attacks | ||
Точни | ||
Off Target | ||
Possession % |
КФК Лил | Синт-Труиденсе II | |
1 | Голове | 0 |
2 | Corners | 5 |
0 | Ж. Картон | 0 |
0 | Червен Картон | 0 |
0 | Penalties | 0 |
0 | Substitutions | 0 |
Атака | ||
Dangerous Attacks | ||
Точни | ||
Off Target | ||
Possession % |
H | F |
---|---|
1 | 2 |
0 | 0 |