Copenhagen (Pontiac) Esports | Bayern (Aladdin) Esports | |
2 | Голове | 0 |
1 | Corners | 1 |
0 | Corners (Half) | 1 |
0 | Ж. Картон | 0 |
0 | Червен Картон | 0 |
0 | Penalties | 0 |
41 | Ball Safe | 33 |
0 | Substitutions | 0 |
Атака | ||
Dangerous Attacks | ||
Точни |
Copenhagen (Pontiac) Esports | Bayern (Aladdin) Esports | |
2 | Голове | 0 |
0 | Corners | 1 |
0 | Ж. Картон | 0 |
0 | Червен Картон | 0 |
0 | Penalties | 0 |
0 | Substitutions | 0 |
Атака | ||
Dangerous Attacks | ||
Точни |
H | F |
---|---|
2 | 2 |
0 | 0 |