Труланос
![]() |
Фалкон Хироус ФК | |
0 | Голове | 0 |
1 | Corners | 2 |
0 | Corners (Half) | 2 |
4 | Ж. Картон | 5 |
0 | Червен Картон | 1 |
0 | Penalties | 1 |
0 | Substitutions | 0 |
Атака | ||
Dangerous Attacks | ||
Точни | ||
Off Target | ||
Possession % |
Труланос
![]() |
Фалкон Хироус ФК | |
0 | Голове | 0 |
0 | Corners | 2 |
2 | Ж. Картон | 1 |
0 | Червен Картон | 1 |
0 | Penalties | 1 |
0 | Substitutions | 0 |
Атака | ||
Dangerous Attacks | ||
Off Target | ||
Possession % |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Домакин | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 3.20 |
Гост | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 1.40 | 2.60 |
Total | 0.20 | 1.60 | 0.80 | 2.20 | 5.80 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Домакин | 0.20 | 0.80 | 0.30 | 0.80 | 4.30 |
Гост | 0.20 | 0.80 | 0.50 | 1.00 | 3.40 |
Total | 0.40 | 1.60 | 0.80 | 1.80 | 7.70 |
H | F |
---|---|
0 | |
0 |